NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

ANZEIGE

14. woche 2010 

ANZEIGE

TABELLEN 2009/10
| Eastern Conference | Western Conference |

Stand 12.04.10 Saisonendstand

Atlantic Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

NEW JERSEY    82  48  27   2  5  103  222  191  27-10- 2- 2 21-17- 0- 3
PITTSBURGH    82  47  28   5  2  101  257  237  25-12- 3- 1 22-16- 2- 1
PHILADELPHIA  82  41  35   3  3   88  236  225  24-14- 1- 2 17-21- 2- 1
NY RANGERS    82  38  33   7  4   87  222  218  18-17- 4- 2 20-16- 3- 2
NY ISLANDERS  82  34  37   5  6   79  222  264  23-14- 2- 2 11-23- 4- 3
Northeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

BUFFALO       82  45  27   4  6  100  235  207  25-10- 2- 4 20-17- 2- 2
OTTAWA        82  44  32   1  5   94  225  238  26-11- 1- 3 18-21- 0- 2
BOSTON        82  39  30   4  9   91  206  200  18-17- 0- 6 21-13- 4- 3
MONTREAL      82  39  33   5  5   88  217  223  20-16- 3- 2 19-17- 2- 3
TORONTO       82  30  38  10  4   74  214  267  18-17- 6- 0 12-21- 4- 4
Southeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

WASHINGTON    82  54  15   7  6  121  318  233  30- 5- 3- 3 24-10- 4- 3
ATLANTA       82  35  34   6  7   83  234  256  19-16- 3- 3 16-18- 3- 4
CAROLINA      82  35  37   5  5   80  230  256  21-17- 1- 2 14-20- 4- 3
TAMPA BAY     82  34  36   5  7   80  217  260  21-14- 2- 4 13-22- 4- 2
FLORIDA       82  32  37   3 10   77  208  244  16-16- 2- 7 16-21- 1- 3
Central Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CHICAGO       82  52  22   2  6  112  271  209  29- 8- 1- 2 23-14- 0- 4
DETROIT       82  44  24   6  8  102  229  216  25-10- 3- 3 19-14- 3- 5
NASHVILLE     82  47  29   2  4  100  225  225  24-14- 1- 2 23-15- 1- 2
ST LOUIS      82  40  32   4  6   90  225  223  18-18- 3- 2 22-14- 1- 4
COLUMBUS      82  32  35   5 10   79  216  259  20-12- 3- 6 12-23- 2- 4
Northwest Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

VANCOUVER     82  49  28   1  4  103  272  222  30- 8- 1- 2 19-20- 0- 2
COLORADO      82  43  30   4  5   95  244  233  24-14- 2- 1 19-16- 2- 4
CALGARY       82  40  32   3  7   90  204  210  20-17- 1- 3 20-15- 2- 4
MINNESOTA     82  38  36   1  7   84  219  246  25-12- 0- 4 13-24- 1- 3
EDMONTON      82  27  47   2  6   62  214  284  18-19- 2- 2  9-28- 0- 4
Pacific Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

SAN JOSE      82  51  20   5  6  113  264  215  27- 6- 3- 5 24-14- 2- 1
PHOENIX       82  50  25   1  6  107  225  202  29-10- 0- 2 21-15- 1- 4
LOS ANGELES   82  46  27   1  8  101  241  219  22-13- 0- 6 24-14- 1- 2
ANAHEIM       82  39  32   3  8   89  238  251  25-11- 1- 4 14-21- 2- 4
DALLAS        82  37  31   4 10   88  237  254  23-11- 1- 6 14-20- 3- 4

Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.

Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.

ANZEIGE

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH