NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

ANZEIGE

10. woche 2010 

ANZEIGE

TABELLEN 2009/10
| Eastern Conference | Western Conference |

Stand 11.03.10

Atlantic Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

PITTSBURGH    66  40  22   3  1   84  211  189  21-10- 2- 1 19-12- 1- 0
NEW JERSEY    65  39  23   1  2   81  175  157  21- 9- 1- 0 18-14- 0- 2
PHILADELPHIA  65  35  26   2  2   74  198  175  20-11- 0- 2 15-15- 2- 0
NY RANGERS    67  29  29   6  3   67  173  185  14-15- 4- 2 15-14- 2- 1
NY ISLANDERS  66  26  32   3  5   60  171  209  17-13- 1- 1  9-19- 3- 3
Northeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

BUFFALO       65  36  20   3  6   81  179  164  21- 8- 2- 4 15-12- 1- 2
OTTAWA        67  37  25   1  4   79  185  190  23- 9- 1- 3 14-16- 0- 1
MONTREAL      68  33  29   4  2   72  183  188  16-13- 2- 2 17-16- 2- 0
BOSTON        65  29  24   3  9   70  160  168  14-13- 0- 6 15-11- 3- 3
TORONTO       66  21  33   9  3   54  172  223  12-14- 5- 0  9-19- 4- 3
Southeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

WASHINGTON    67  45  13   5  4   99  264  189  26- 3- 2- 2 19-10- 3- 2
ATLANTA       65  28  27   5  5   66  195  211  15-12- 3- 1 13-15- 2- 4
TAMPA BAY     65  27  27   4  7   65  175  201  18- 8- 2- 4  9-19- 3- 2
FLORIDA       65  27  28   2  8   64  171  188  14-11- 1- 6 13-17- 1- 2
CAROLINA      66  27  31   4  4   62  185  204  17-12- 1- 2 10-19- 3- 2
Central Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CHICAGO       66  44  17   0  5   93  220  163  26- 7- 0- 2 18-10- 0- 3
NASHVILLE     66  36  25   2  3   77  184  188  18-12- 1- 1 18-13- 1- 2
DETROIT       66  31  23   5  7   74  177  182  17-10- 2- 3 14-13- 3- 4
ST LOUIS      65  30  26   4  5   69  177  182  12-16- 3- 2 18-10- 1- 3
COLUMBUS      67  26  30   2  9   63  175  217  15-10- 2- 5 11-20- 0- 4
Northwest Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

VANCOUVER     67  41  23   0  3   85  220  174  23- 7- 0- 1 18-16- 0- 2
COLORADO      66  37  23   1  5   80  196  176  21-10- 1- 1 16-13- 0- 4
CALGARY       66  33  24   3  6   75  170  167  16-15- 1- 2 17- 9- 2- 4
MINNESOTA     65  31  28   0  6   68  180  188  21- 9- 0- 3 10-19- 0- 3
EDMONTON      66  21  39   2  4   48  163  225  13-18- 2- 2  8-21- 0- 2
Pacific Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

SAN JOSE      65  42  14   3  6   93  212  160  21- 6- 2- 5 21- 8- 1- 1
PHOENIX       67  40  22   1  4   85  180  167  25-10- 0- 2 15-12- 1- 2
LOS ANGELES   66  39  22   1  4   83  202  178  19-10- 0- 3 20-12- 1- 1
DALLAS        66  29  25   4  8   70  187  211  18- 8- 1- 4 11-17- 3- 4
ANAHEIM       66  30  28   3  5   68  185  206  19-10- 1- 2 11-18- 2- 3

Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.

Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.

ANZEIGE

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH